精灵小的 发表于 2014-7-28 09:34:33

中国内地电影总票房排行榜 历年中国进口大片国产大片票房排行总榜

本帖最后由 眼红红 于 2015-6-13 16:28 编辑

.













排名.影片名                类型         总票房(万)         国家及地区             上映日期


1.速度与激情7                        动作         242579                  美国/日本         2015-04-12
2.变形金刚4:绝迹重生             科幻         197677                美国/中国            2014-06-27
3.复仇者联盟2:奥创纪元          动作         146332               美国                   2015-05-12
4.阿凡达                               科幻/动作      133985                美国               2010-01-04
5.人再囧途之泰囧                     喜剧            126798               中国                   2012-12-12
6.西游降魔篇                        魔幻            124699               中国/中国香港          2013-02-10
7.心花路放                            喜剧            116958            中国                      2014-09-30
8.变形金刚3                        科幻            107157             美国                     2011-07-21
9.西游记之大闹天宫                  魔幻             104506            中国/中国香港            2014-01-31
10.澳门风云2                         动作            97340                中国                  2015-02-19
11.泰坦尼克号3D                  爱情            94615               美国                     2012-04-10
12.智取威虎山3D                  动作            88123                中国/中国香港         2014-12-23
13.十二生肖                            动作            88110            中国/中国香港             2012-12-20
14.霍比特人:五军之战               魔幻             76463               美国/新西兰            2015-01-23
15.星际穿越                           科幻             75511                美国/英国                2014-11-12
16.钢铁侠3                           科幻               75486            美国/中国                  2013-05-01
17.天将雄师                           动作            74276                中国                      2015-02-19
18.美国队长2:冬日战士             科幻               73432               美国                     2014-04-04
19.X战警:逆转未来                   科幻             72293               美国                      2014-05-23
20.致我们终将逝去的青春            爱情            71918               中国                     2013-04-26




排名.影片名类型总票房(万)平均票价场均人次国家及地区上映日期


1.速度与激情7 动作 242579 38 42 美国/日本 2015-04-12
2.变形金刚4:绝迹重生 科幻 197677 41 49 美国/中国 2014-06-27
3.复仇者联盟2:奥创纪元 动作 146332 40 28 美国 2015-05-12
4.阿凡达 科幻/动作 133985 49 71 美国 2010-01-04
5.人再囧途之泰囧 喜剧 126798 32 45 中国 2012-12-12
6.西游降魔篇 魔幻 124699 40 40 中国/中国香港 2013-02-10
7.心花路放 喜剧 116958 34 35 中国 2014-09-30
8.变形金刚3 科幻 107157 41 53 美国 2011-07-21
9.西游记之大闹天宫 魔幻 104506 41 39 中国/中国香港 2014-01-31
10.澳门风云2 动作 97340 39 36 中国 2015-02-19
11.泰坦尼克号3D 爱情 94615 44 54 美国 2012-04-10
12.智取威虎山3D 动作 88123 41 27 中国/中国香港 2014-12-23
13.十二生肖 动作 88110 40 37 中国/中国香港 2012-12-20
14.霍比特人:五军之战 魔幻 76463 39 29 美国/新西兰 2015-01-23
15.星际穿越 科幻 75511 36 34 美国/英国 2014-11-12
16.钢铁侠3科幻 75486 41 33 美国/中国 2013-05-01
17.天将雄师 动作 74276 40 37 中国 2015-02-19
18.美国队长2:冬日战士 科幻 73432 38 28 美国 2014-04-04
19.X战警:逆转未来 科幻 72293 37 29 美国 2014-05-23
20.致我们终将逝去的青春 爱情 71918 32 36 中国 2013-04-26
21.私人订制 喜剧 71349 35 30 中国/中国香港 2013-12-19
22.猩球崛起:黎明之战 科幻 70765 36 28 美国 2014-08-29
23.画皮2 爱情/魔幻 70207 41 36 中国/中国香港 2012-06-28
24.狼图腾 剧情 69700 39 34 中国/法国 2015-02-19
25.爸爸去哪儿 纪实 69656 31 40 中国 2014-01-31
26.环太平洋 科幻 69530 40 38 美国 2013-07-31
27.碟中谍4 动作 67222 35 43 美国 2012-01-28
28.分手大师 喜剧 66517 33 34 中国 2014-06-27
29.唐山大地震 灾难 65015 37 51 中国/中国香港 2010-07-22
30.让子弹飞 动作/喜剧 63687 37 46 中国/中国香港 2010-12-16
31.后会无期 爱情 62887 32 33 中国 2014-07-24
32.功夫熊猫2 动画 61202 37 42 美国 2011-05-28
33.狄仁杰之神都龙王 动作 60078 40 29 中国 2013-09-28
34.银河护卫队 动作 59632 38 23 美国 2014-10-10
35.金陵十三钗 战争 59227 41 39 中国 2011-12-15
36.匆匆那年 爱情 58873 34 24 中国 2014-12-05
37.超凡蜘蛛侠2 科幻 58539 38 22 美国 2014-05-04
38.少年派的奇幻漂流 灾难/剧情 57289 39 37 美国 2012-11-22
39.复仇者联盟 科幻 56656 41 33 美国 2012-05-05
40.战狼 动作 54332 34 24 中国 2015-04-02
41.龙门飞甲 动作 54000 43 35 中国/中国香港 2011-12-15
42.中国合伙人 爱情 53880 32 26 中国/中国香港 2013-05-17
43.警察故事2013 动作 53411 39 24 中国/中国香港 2013-12-24
44.超能陆战队 动画 52560 36 26 美国 2015-02-28
45.澳门风云 动作 52472 32 30 中国/中国香港 2014-01-31
46.小时代3:刺金时代 爱情 52153 31 33 中国 2014-07-17
47.北京遇上西雅图 爱情 51974 31 31 中国/中国香港 2013-03-21
48.一步之遥 喜剧 51404 42 25 中国/中国香港 2014-12-18
49.黑衣人3 科幻 50342 40 28 美国 2012-05-25
50.左耳 爱情 48481 34 24 中国 2015-04-24
51.小时代 爱情 48476 31 31 中国 2013-06-27
52.王牌特工:特工学院 动作 48407 33 29 英国 2015-03-27
53.哆啦A梦:伴我同行动画 48316 34 25 日本 2015-05-28
54.哥斯拉 科幻 48126 38 25 美国 2014-06-13
55.2012世界末日 灾难 46600 31 79 美国 2009-11-13
56.加勒比海盗4:惊涛怪浪 魔幻/动作 46441 38 44 美国 2011-05-20
57.霍比特人:史矛革之战 魔幻 46260 40 26 美国 2014-02-21
58.盗梦空间 科幻/动作 46235 34 49 美国/英国 2010-09-01
59.非诚勿扰2 爱情/喜剧 45609 38 43 中国/中国香港 2010-12-22
60.同桌的妳 爱情 45558 32 22 中国 2014-04-25
61.2012 剧情/纪实 45226 32 66 德国 2009-12-02
62.敢死队3动作 45178 32 23 美国/中国 2014-09-01
63.冰川时代4:大陆漂移 动画 44741 38 28 美国 2012-07-27
64.灰姑娘 爱情 44409 31 23 美国 2015-03-13
65.末日崩塌 动作 43760 37 24 美国 2015-06-02
66.地心引力 科幻 43560 41 22 美国 2013-11-19
67.奔跑吧!兄弟 喜剧 43336 31 24 中国 2015-01-30
68.速度与激情6 动作 41372 33 32 美国 2013-07-26
69.京城81号 惊悚 41173 35 30 中国 2014-07-18
70.极品飞车 动作 41155 38 21 美国 2014-03-14
71.建党伟业 战争 40920 34 37 中国/中国香港 2011-06-15
72.钟馗伏魔:雪妖魔灵 魔幻 40836 40 31 中国/中国香港/美国 2015-02-19
73.明日边缘 科幻 40630 37 23 美国 2014-06-06
74.北京爱情故事 爱情 40538 33 26 中国/中国香港 2014-02-13
75.变形金刚2 科幻/动作 40366 32 52 美国 2009-06-24
76.驯龙高手2 动画 40299 37 24 美国 2014-08-14
77.哈利·波特与死亡圣器(下) 魔幻/动作 40244 39 39 英国/美国 2011-08-04
78.疯狂原始人 动画 39472 36 28 美国 2013-04-20
79.超人:钢铁之躯 动作 39448 40 27 美国 2013-06-20
80.建国大业 剧情 39328 31 53 中国/中国香港 2009-09-17
81.白发魔女传之明月天国 动作 38917 38 24 中国 2014-07-31
82.忍者神龟:变种时代 动作 38739 36 19 美国 2014-10-31
83.地心历险记2:神秘岛 科幻 38653 42 31 美国 2012-02-10
84.007:大破天幕杀机 动作/惊悚 37613 34 29 美国 2013-01-21
85.一九四二 战争 37113 36 30 中国/中国香港 2012-11-29
86.重返20岁 喜剧 36534 31 19 中国/韩国/中国台湾/中国香港 2015-01-08
87.泰坦尼克号灾难 35950 19 N/A 美国 1998-04-03
88.星际迷航:暗黑无界 科幻 35320 40 23 美国 2013-05-28
89.何以笙箫默 爱情 35311 32 19 中国 2015-04-30
90.侏罗纪公园3D 科幻 34912 37 26 美国 2013-08-20
91.亲爱的 剧情 34458 33 22 中国/中国香港 2014-09-25
92.雷神2:黑暗世界 动作 34235 38 22 美国 2013-11-08
93.蝙蝠侠:黑暗骑士崛起 动作 33878 37 29 美国/英国 2012-08-27
94.特种部队:全面反击 动作 33804 39 24 美国 2013-04-15
95.敢死队2 动作/惊悚 33183 32 25 美国/中国 2012-09-04
96.神偷奶爸2动画 32375 37 21 美国 2014-01-10
97.博物馆奇妙夜3 喜剧 32255 32 17 美国/英国 2015-01-04
98.失恋33天 爱情/喜剧 32053 31 37 中国 2011-11-08
99.霍比特人1:意外旅程 魔幻 31628 44 27 美国 2013-02-22
100.风暴 动作 31480 38 22 中国/中国香港 2013-12-12




hynmail@126.com 发表于 2014-7-28 09:51:27

沙发!!!

xiduoduo01 发表于 2014-7-28 09:52:56

板凳

可爱的笨笨熊 发表于 2014-7-28 09:54:16

谢谢楼主辛苦了!

pingyuan 发表于 2014-7-28 10:13:06

谢谢,"的小灵精"
看电影了.

xumin 发表于 2014-7-28 10:22:17

看看

翱翔的飞鹰 发表于 2014-7-28 11:11:56

这个好,支持LZ~~~

1037921468 发表于 2014-7-28 11:15:12

不错

情思难断 发表于 2014-7-28 12:26:34

先顶后欣赏 感谢你分享

谁动了南瓜饼 发表于 2014-7-28 12:27:40

谢谢,太棒了!!!
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 中国内地电影总票房排行榜 历年中国进口大片国产大片票房排行总榜

请大家牢记南瓜园网址 www.nan2008.com