2018年10月MPV销量排行榜完整版
2018年10月MPV销量排行榜完整版出炉了,五菱宏光再次以45333辆的出色表现,夺得销量冠军,庞大的终端销售网络,使得这款车不仅完全覆盖了三线和四线城市,而且早已经覆盖了九线和十线城市,所以能取得今天的辉煌成绩,并不为奇。宝骏730本月销量继续下滑,仅仅卖了6473辆,排名跌至第6名,与去年的美好时光形成鲜明的对比销量节节败退,不仅被自家兄弟宝骏360取代,而且彻底从天堂跌落人间。具体排名如下:2018年10月MPV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 10月销量 1-10月累计
1 五菱宏光 上汽通用五菱 45333 365748
2 宝骏360 上汽通用五菱 11964 77946
3 别克GL8 上汽通用 11237 122083
4 宋MAX 比亚迪 10016 121980
5 欧诺 长安汽车 7355 47743
6 宝骏730 上汽通用五菱 6473 87961
7 菱智 东风柳汽 4777 53709
8 沃兰多 上汽通用 4669 6764
9 奥德赛 广汽本田 4558 38877
10 艾力绅 东风本田 4261 41636
11 瑞风 江淮汽车 4160 49968
12 别克GL6 上汽通用 4002 28486
13 途安 上汽大众 3262 33877
14 福瑞达M50 昌河汽车 2935 9796
15 传祺GM8 广汽传祺 2149 25811
16 大通G10 上汽大通 1688 20450
17 欧尚 长安汽车 1605 19371
18 奔驰V-Class 福建戴姆勒 1444 14526
19 风光330 东风小康 1385 23025
20 威霆 福建戴姆勒 1136 8758
21 斯派卡 四川汽车 1089 7949
22 轩朗 力帆汽车 965 13509
23 开瑞K50 奇瑞汽车 894 18658
24 欧尚A800 长安汽车 781 13516
25 昌河M70 昌河汽车 692 2884
26 金杯750 华晨鑫源 690 9145
27 日产NV200 郑州日产 601 7510
28 幻速H3 北汽银翔 456 18358
29 蒙派克 福田汽车 410 6635
30 英致727 潍柴汽车 399 4172
31 纳智捷大7 MPV 东风裕隆 396 790
32 比亚迪E6 比亚迪 389 3392
33 启辰M50V 东风启辰 277 3713
34 英致737 潍柴汽车 256 2259
35 K60 EV 奇瑞汽车 252 1950
36 伽途ix 福田汽车 229 6213
37 菱智新能源 东风柳汽 125 217
38 帅客 郑州日产 115 1275
39 凌轩 长安汽车 84 7810
40 海马V70 一汽海马 69 2457
41 大通EG10 上汽大通 30 89
42 英致737 EV 潍柴汽车 17 17
43 幻速H2 北汽银翔 15 6394
44 欧力威EV 长安汽车 9 1775
45 启腾EX80 福汽启腾 7 1457
页:
[1]