2019年4月小型轿车销量排行榜
2019年4月小型轿车销量排行榜出炉了,本田飞度本月销量激增,以15349辆的出色成绩,轻松折桂,并且在排行榜上遥遥领先,而昔日的销量冠军宝骏310已经没落了,4月销量只有3231辆,看来这匹黑马又要步宝骏560的后尘,从此跌落凡间了。具体排名如下:2019年4月小型轿车销量排行榜
名次 汽车车型 所属厂商 4月汽车销量 1-4月累计
1 本田飞度 广汽本田 15349 53415
2 雪佛兰赛欧 上汽通用雪佛兰 7331 28369
3 丰田威驰 一汽丰田 6264 19825
4 大众POLO 上汽大众 4389 32611
5 现代瑞纳 北京现代 4046 10477
6 起亚焕驰 东风悦达起亚 3364 17393
7 宝骏310 上汽通用五菱 3231 19995
8 现代悦纳 北京现代 2530 8740
9 丰田威驰FS 一汽丰田 2135 13152
10 名爵3 上汽集团 1920 7119
11 丰田YARiS L 致炫 广汽丰田 1682 18999
12 起亚KX CROSS 东风悦达起亚 1358 12705
13 江淮iEV7 江淮汽车 1079 2595
14 长安悦翔V3 长安汽车 1003 3331
15 丰田YARiS L 致享 广汽丰田 922 14112
16 凯翼E3 凯翼汽车 471 1948
17 奇瑞E3 奇瑞汽车 461 1047
18 全界Q1 云雀汽车 410 1547
19 北汽新能源LITE 北汽新能源 64 64
20 起亚K2 东风悦达起亚 61 415
21 大众Crosspolo 上汽大众 32 149
22 奇瑞风云2 奇瑞汽车 30 55
23 雪佛兰乐风RV 上汽通用雪佛兰 1 13
页:
[1]